| 料理名稱 | 評價 | 體力 | 參考價 | 所需材料 |
| 糖醋魚 | 3 | 208 | 16 | 鯛魚 1,醋 1,糖 1 |
| 叉燒魚 | 4 | 122 | 37 | 四眼魚 1,鹽 1,大蔥 1 |
| 西紅柿雞蛋湯 | 3 | 212 | 124 | 雞蛋 2,番茄 1,鹽 1 |
| 水果沙拉 | 4 | 1232 | 364 | 蘋果 1,梨子 1,葡萄 1,牛奶 1,糖 1 |
| 紅燒牛肉 | 4 | 182 | 178 | 牛肉 2,鹽 1,生薑 1,大蒜 1 |
| 清蒸魚 | 4 | 123 | 57 | 羅非魚 1,鹽 1,生薑 1,大蔥 1 |
| 蘋果派 | 3 | 282 | 72 | 蘋果 1,麵粉 1,雞蛋 1 |
| 意大利肉醬麵 | 4 | 252 | 128 | 牛肉 1,麵粉 1,番茄 3,鹽 1 |
| 雞蛋番茄沙拉 | 3 | 590 | 405 | 番茄 1,雞蛋 1,牛奶 1 |
| 香茅椰汁雞 | 3 | 1340 | 65 | 雞肉 2,椰子果汁 1,鹽 1 |
| 法式玉米濃湯 | 4 | 720 | 399 | 玉米 3,麵粉 1,牛奶 1,糖 1 |
| 法式牛奶甜米粥 | 4 | 1190 | 371 | 大米 2,牛奶 1,糖 2 |
| 蘋果蛋糕 | 3 | 685 | 82 | 蘋果 2,麵粉 1,雞蛋 1,糖 1 |
| 原味蘋果芝士 | 3 | 1035 | 359 | 蘋果 2,奶酪 1,糖 1 |
| 五香魚乾 | 3 | 615 | 33 | 泥鰍 5,花椒 1,鹽 1,大蒜 1 |
| 蛋糕 | 3 | 256 | 80 | 麵粉 2,雞蛋 1,糖 1 |
| 燈影牛肉 | 4 | 823 | 262 | 牛肉 3,花椒 2,辣椒 2,生薑 1,鹽 1 |
| 手撕雞 | 4 | 995 | 180 | 鬥雞肉 3,鹽 1,大蔥 1,生薑 1,舞蹈糖 1 |
| 水煮魚 | 4 | 720 | 70 | 油 1,草魚 10,鹽 1,花椒 1,辣椒 1,大蒜 1 |
| 花式麻辣小龍蝦 | 6 | 1220 | 770 | 油 1,龍蝦 10,鹽 1,花椒 1,辣椒 1,生薑 1,大蒜 1 |
| 聚三鮮 | 4 | 1568 | 454 | 娃娃番茄 3,水滴葡萄 3,小雞香梨 3,舞蹈糖 1 |
| 蛋衣河鰻 | 4 | 1182 | 994 | 油 1,鬥雞蛋 3,娃娃番茄 2,舞蹈糖 1 |
| 一品蒸魚 | 8 | 1062 | 395 | 圓鰭魚 5,鹽 1,生薑 1,大蔥 1,花椒 1,雞精 1 |
| 碧綠葡萄蝦 | 4 | 2453 | 618 | 海蝦 10,鬥雞蛋 2,水滴葡萄 2,大蔥 1,生薑 1 |
| 白汁蝦脯 | 4 | 1473 | 95 | 海蝦 10,椰子酒 1,大蔥 1,雞精 1,生薑 1 |
| 五味鵝 | 4 | 1058 | 322 | 油 1,獅頭鵝肉 3,鹽 1,八角 1,舞蹈糖 1 |
| 法式吐司 | 4 | 2990 | 2423 | 鬥雞蛋 5,牛奶 3,燈籠草莓汁 2,舞蹈糖 1 |
| 法式克普士 | 4 | 2970 | 2377 | 油 1,鬥雞蛋 5,牛奶 3,單葉麵粉 1,舞蹈糖 1 |
| 咖喱蘋果肉片 | 4 | 2507 | 567 | 牛肉 3,霹靂蘋果 5,生薑 2,大蒜 1,胡椒粉 1 |
| 意式薄餅 | 4 | 1257 | 1058 | 單葉麵粉 3,娃娃番茄 5,鬥雞蛋 2,舞蹈糖 1 |
| 海鮮蕃茄披薩 | 6 | 1372 | 988 | 圓鰻 10,娃娃番茄 5,鬥雞蛋 2,舞蹈糖 1 |
| 羅勒沙拉麵 | 4 | 1190 | 225 | 單葉麵粉 3,蘑菇 3,辣椒 2,鹽 1 |
| 培根奶油蛋汁 | 4 | 2424 | 1963 | 鬥雞蛋 3,牛奶 3,單葉麵粉 2,舞蹈糖 1 |
| 鮮蝦蟹柳沙拉 | 4 | 2414 | 327 | 海蝦 10,水雷椰子 3,雞精 1,舞蹈糖 1 |
| 海鮮通心麵 | 6 | 1590 | 359 | 蝦魚 5,單葉麵粉 2,娃娃番茄 3,胡椒粉 1 |
| 浪漫魚子麵 | 8 | 1938 | 1305 | 油 1,單葉麵粉 2,湘華鯪 2,牛奶 3,雞精 1 |
| 椰香紅豆糕 | 4 | 2347 | 1154 | 水雷椰子 3,牛奶 2,落地水稻 3,舞蹈糖 1 |
| 玉米蛋烘糕 | 4 | 1070 | 888 | 娃娃玉米 3,單葉麵粉 2,鬥雞蛋 2,舞蹈糖 1 |
| 草莓水果塔 | 4 | 3500 | 1041 | 燈籠草莓 3,牛奶 2,霹靂蘋果果脯 1,舞蹈糖 1 |
| 蝴蝶酥 | 4 | 1295 | 718 | 蝴蝶 2,單葉麵粉 2,鬥雞蛋 2,舞蹈糖 1 |
| 魚雲酥 | 4 | 1955 | 723 | 草魚 5,單葉麵粉 2,鬥雞蛋 2,舞蹈糖 1 |
| 辣子雞 | 6 | 1012 | 482 | 油 1,鸞雞肉 3,鹽 1,花椒 3,辣椒 3,大蒜 3 |
| 香辣蟹 | 8 | 1125 | 280 | 油 1,河蟹 10,鹽 1,花椒 3,辣椒 2,生薑 2 |
| 子孫滿堂 | 6 | 4670 | 3643 | 鸞雞蛋 5,雙葉麵粉 3,澱粉 1,雞精 1,火炬糖 1 |
| 小雞燉蘑菇 | 6 | 1500 | 313 | 鸞雞肉 2,蘑菇 5,大蔥 1,生薑 1,醬油 1,雞精 1 |
| 歡聚一堂 | 6 | 1300 | 65 | 油 1,蘑菇 5,木耳 5,鹽 1,大蔥 1,生薑 1 |
| 天下第一鮮 | 8 | 2034 | 419 | 鱸 5,鯖魚 2,鹽 2,大蔥 1,生薑 1 |
| 年年有餘 | 8 | 1017 | 394 | 鯖魚 3,鹽 1,大蒜 1,大蔥 1,胡椒粉 1 |
| 鳳梨飯 | 6 | 2696 | 2247 | 三花水稻 5,保齡鴨梨 2,鸞雞蛋 2,胡椒粉 1 |
| 八寶鴨 | 6 | 2942 | 1613 | 醜小鴨肉 2,三花水稻 5,雙葉麵粉 2,蝴蝶葡萄 3,澱粉 1 |
| 羊肉奶羹 | 6 | 3304 | 2084 | 黑羊肉 5,保齡鴨梨 2,紅牛奶 2,生薑 1,大蔥 1 |
| 中法雙松 | 6 | 1043 | 700 | 鸞雞肉 3,佈熊番茄 2,陳釀的紅葡萄酒 1,鹽 1,雞精 1 |
| 草莓紅豆派 | 6 | 1353 | 1283 | 觸角草莓 5,雙葉麵粉 2,雞精 1,火炬糖 1 |
| 墨西哥雞肉玉米湯 | 6 | 1523 | 700 | 鸞雞肉 2,花燈玉米 3,鹽 1,生薑 1 |
| 雞蛋色拉 | 6 | 3235 | 2544 | 油 1,鸞雞蛋 3,比目魚桑葚 5,火炬糖 1,澱粉 1 |
| 法蘭魚卷 | 8 | 2964 | 2162 | 似鱸 1,鸞雞蛋 3,雙葉麵粉 2,大蔥 1,生薑 1 |
| 香辛蛋皮沙拉 | 6 | 4634 | 3459 | 醜小鴨蛋 5,紅牛肉 1,大蔥 2,胡椒粉 1 |
| 法式茶烙餅 | 6 | 5168 | 4099 | 醜小鴨蛋 3,雙葉麵粉 1,紅牛奶 2,火炬糖 1 |
| 培根羊肉卷 | 8 | 1163 | 20 | 黑羊肉 1,河蟹 3,澱粉 1,鹽 1 |
| 百花糕 | 6 | 2070 | 1813 | 茉莉 1,睡蓮 1,月季 1,雙葉麵粉 1,鸞雞蛋 2,火炬糖 1 |
| 玉帶糕 | 6 | 3112 | 1207 | 三花水稻 3,比目魚桑葚 3,火炬糖 1 |
| 五色方糕 | 6 | 4111 | 1822 | 三花水稻 3,羊角蘋果 3,旅行橘子 3,火炬糖 1 |
| 水晶餅 | 6 | 3302 | 2618 | 雙葉麵粉 2,醜小鴨蛋 3,茉莉 3,火炬糖 1 |
| 四喜福袋 | 6 | 3635 | 3361 | 遊魚石榴 5,雙葉麵粉 2,醜小鴨蛋 3,火炬糖 1 |
| 嘟嘟窩頭 | 10 | 6000 | 1200 | 田螺玉米粉 3,嘟嘟獾豬肉 5,鹽 1,大蔥 1,醬油 1 |
| 羊肉燴麵 | 6 | 6500 | 1350 | 長鬚麵粉 3,大角羊肉 5,鹽 1,辣椒 1,雞精 1,大蔥 2 |
| 還原波板糖 | 0 | 0 | 10 | 蘋果 1,麵粉 1,雞蛋 3,糖 1 |
| 端午甜粽 | 2 | 850 | 150 | 大米 3,糖 1,葦葉 2,棉線 1 |
| 端午甜棗粽子 | 0 | 2800 | 0 | 糯米 5,甜棗 2,葦葉 10,棉線 1 |
| 端午肉香粽子 | 0 | 2800 | 0 | 糯米 5,腊肉 2,葦葉 10,棉線 1 |
2011年8月20日 星期六
浪漫莊園之料理一覽表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言